工事実績
埼玉県
| 施工先名 | 施工内容 | 所在地 | 工期 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| Sマンション | 給水設備改修工事 | 埼玉県 | H30.4~H30.5 | 6F 30戸 |
| Vマンション | 給水方式変更工事 | 埼玉県 | H30.7~H30.8 | 9F 51戸 |
| Kマンション | 給水方式変更工事 | 埼玉県 | H30.7~H30.8 | 9F 181戸 |
| M工場 | 設備改修工事 | 埼玉県 | H31.2~H31.4 | 店舗 |
| Sハイツ第一 | 排水設備改修工事 | 埼玉県 | R1.6~R1.8 | 3棟 64戸 |
| Sマンション | 共用部給水管更新工事 | 埼玉県 | R3.1~R3.2 | 14階 140戸 |
| Dマンション | 連結送水管改修工事 | 埼玉県 | R3.12~R3.12 | 11階 188戸 |
| Hマンション | 排水横主管更新工事 | 埼玉県 | R3.12~R3.12 | 7階 65戸 |









